<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panoramanet &#187; Gazdaság</title>
	<atom:link href="http://panoramanet.hu/category/gazdasag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://panoramanet.hu</link>
	<description>Ablak a világra</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 08:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Bóna Szabolcs kimondta: vége a folyamatos állami mentőöveknek Magyarországon</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/bona-szabolcs-kimondta-vege-a-folyamatos-allami-mentooveknek-magyarorszagon/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/bona-szabolcs-kimondta-vege-a-folyamatos-allami-mentooveknek-magyarorszagon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/bona-szabolcs-kimondta-vege-a-folyamatos-allami-mentooveknek-magyarorszagon/</guid>
		<description><![CDATA[Adatvezérelt, a fogyasztói igényekre rugalmasan reagáló és együttműködésre épülő agrárium kialakítását tűzte ki célul Bóna Szabolcs, új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter. A tárcavezető tervei között...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/bona-szabolcs-kimondta-vege-a-folyamatos-allami-mentooveknek-magyarorszagon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az utolsó pillanatban figyelmeztet a NAV: hiába kaptak tervezetet, sokaknak ez nem lesz elég az szja-bevalláshoz</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/az-utolso-pillanatban-figyelmeztet-a-nav-hiaba-kaptak-tervezetet-sokaknak-ez-nem-lesz-eleg-az-szja-bevallashoz/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/az-utolso-pillanatban-figyelmeztet-a-nav-hiaba-kaptak-tervezetet-sokaknak-ez-nem-lesz-eleg-az-szja-bevallashoz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HVG]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[hirek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/az-utolso-pillanatban-figyelmeztet-a-nav-hiaba-kaptak-tervezetet-sokaknak-ez-nem-lesz-eleg-az-szja-bevallashoz/</guid>
		<description><![CDATA[Az egyéni vállalkozóknak, az áfás magánszemélyeknek és az őstermelőknek nem érvényesül automatikusan a bevallás-tervezetük, nekik kell beküldeniük. Tovább az erdeti cikkre:: HVG]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/az-utolso-pillanatban-figyelmeztet-a-nav-hiaba-kaptak-tervezetet-sokaknak-ez-nem-lesz-eleg-az-szja-bevallashoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Így nyer majd időt a Tesla egy balesetnél: kamerák indítják a légzsákokat már a becsapódás előtt</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/igy-nyer-majd-idot-a-tesla-egy-balesetnel-kamerak-inditjak-a-legzsakokat-mar-a-becsapodas-elott/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/igy-nyer-majd-idot-a-tesla-egy-balesetnel-kamerak-inditjak-a-legzsakokat-mar-a-becsapodas-elott/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HVG]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[hirek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/igy-nyer-majd-idot-a-tesla-egy-balesetnel-kamerak-inditjak-a-legzsakokat-mar-a-becsapodas-elott/</guid>
		<description><![CDATA[Egy szemvillanásnyi idő is rengeteget számíthat. Tovább az erdeti cikkre:: HVG]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/igy-nyer-majd-idot-a-tesla-egy-balesetnel-kamerak-inditjak-a-legzsakokat-mar-a-becsapodas-elott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem sokkal a választások előtt Hankó Balázs több mint 261 milliárd forint támogatást adott Krausz Ferenc alapítványának</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/nem-sokkal-a-valasztasok-elott-hanko-balazs-tobb-mint-261-milliard-forint-tamogatast-adott-krausz-ferenc-alapitvanyanak/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/nem-sokkal-a-valasztasok-elott-hanko-balazs-tobb-mint-261-milliard-forint-tamogatast-adott-krausz-ferenc-alapitvanyanak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HVG]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[hirek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/nem-sokkal-a-valasztasok-elott-hanko-balazs-tobb-mint-261-milliard-forint-tamogatast-adott-krausz-ferenc-alapitvanyanak/</guid>
		<description><![CDATA[Nagyon bőkezű volt a kampányidőszakban Hankó Balázs. Tovább az erdeti cikkre:: HVG]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/nem-sokkal-a-valasztasok-elott-hanko-balazs-tobb-mint-261-milliard-forint-tamogatast-adott-krausz-ferenc-alapitvanyanak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A külföldi bankjainak köszönhetően tudott nyereséges maradni a bankadókkal terhelt OTP</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/a-kulfoldi-bankjainak-koszonhetoen-tudott-nyereseges-maradni-a-bankadokkal-terhelt-otp/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/a-kulfoldi-bankjainak-koszonhetoen-tudott-nyereseges-maradni-a-bankadokkal-terhelt-otp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HVG]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[hirek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/a-kulfoldi-bankjainak-koszonhetoen-tudott-nyereseges-maradni-a-bankadokkal-terhelt-otp/</guid>
		<description><![CDATA[177 milliárdos nyereséget ért el az idei első negyedévben az OTP Bank, a profit javát a leányvállalatok adták. Tovább az erdeti cikkre:: HVG]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/a-kulfoldi-bankjainak-koszonhetoen-tudott-nyereseges-maradni-a-bankadokkal-terhelt-otp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ellopták Valtteri Bottas Cadillacjét a Miami Nagydíj hétvégéjén</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/elloptak-valtteri-bottas-cadillacjet-a-miami-nagydij-hetvegejen/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/elloptak-valtteri-bottas-cadillacjet-a-miami-nagydij-hetvegejen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HVG]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[hirek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/elloptak-valtteri-bottas-cadillacjet-a-miami-nagydij-hetvegejen/</guid>
		<description><![CDATA[Az autóban volt a paddock-belépője és a VIP parkolási engedélye is, de a tolvajokat nem az F1 érdekelte. Tovább az erdeti cikkre:: HVG]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/elloptak-valtteri-bottas-cadillacjet-a-miami-nagydij-hetvegejen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi lesz a NER-es cégekkel, akiket kitömtek a példátlan magyar program százmilliárdjaival?</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/mi-lesz-a-ner-es-cegekkel-akiket-kitomtek-a-peldatlan-magyar-program-szazmilliardjaival/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/mi-lesz-a-ner-es-cegekkel-akiket-kitomtek-a-peldatlan-magyar-program-szazmilliardjaival/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/mi-lesz-a-ner-es-cegekkel-akiket-kitomtek-a-peldatlan-magyar-program-szazmilliardjaival/</guid>
		<description><![CDATA[Budapesten jártak a napokban a Scope hitelminősítő szakértői, így személyesen informálódhattunk a Növekedési Kötvényprogram (NKP) általuk minősített mintegy 80 kibocsátójának a pénzügyi helyzetéről. A Magyar...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/mi-lesz-a-ner-es-cegekkel-akiket-kitomtek-a-peldatlan-magyar-program-szazmilliardjaival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Oktathat valaki, aki ekkorát téved?” – kiakadtak az ELTE-n Mráz Ágoston Sámuel kollégái, akinek a távozása is felmerült</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/oktathat-valaki-aki-ekkorat-teved-kiakadtak-az-elte-n-mraz-agoston-samuel-kollegai-akinek-a-tavozasa-is-felmerult/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/oktathat-valaki-aki-ekkorat-teved-kiakadtak-az-elte-n-mraz-agoston-samuel-kollegai-akinek-a-tavozasa-is-felmerult/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HVG]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[hirek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/oktathat-valaki-aki-ekkorat-teved-kiakadtak-az-elte-n-mraz-agoston-samuel-kollegai-akinek-a-tavozasa-is-felmerult/</guid>
		<description><![CDATA[A Fidesz-közeli Nézőpont Intézet az utolsó pillanatig fideszes győzelmet jelzett előre a választások előtt, Mráz Ágonston Sámuelt az intézet vezetőjét most ELTE-s kollégái manipulációval vádolják...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/oktathat-valaki-aki-ekkorat-teved-kiakadtak-az-elte-n-mraz-agoston-samuel-kollegai-akinek-a-tavozasa-is-felmerult/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Ez egy 8 napon túl gyógyuló sérülés az egész termékpályán” – Az árréstopról is szó lesz a Portfolio Agrofood 2026-on</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/ez-egy-8-napon-tul-gyogyulo-serules-az-egesz-termekpalyan-az-arrestoprol-is-szo-lesz-a-portfolio-agrofood-2026-on/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/ez-egy-8-napon-tul-gyogyulo-serules-az-egesz-termekpalyan-az-arrestoprol-is-szo-lesz-a-portfolio-agrofood-2026-on/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/ez-egy-8-napon-tul-gyogyulo-serules-az-egesz-termekpalyan-az-arrestoprol-is-szo-lesz-a-portfolio-agrofood-2026-on/</guid>
		<description><![CDATA[Különadók, árrésstop, magas adótartalom és drága energia: a magyar élelmiszer-értéklánc szereplői egyszerre több irányból kapnak nyomást. A Portfolio a legfrissebb inflációs és piaci tapasztalatokról, a...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/ez-egy-8-napon-tul-gyogyulo-serules-az-egesz-termekpalyan-az-arrestoprol-is-szo-lesz-a-portfolio-agrofood-2026-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2,3 milliárd forint ellopását akadályozta meg az Erste</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/23-milliard-forint-ellopasat-akadalyozta-meg-az-erste/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/23-milliard-forint-ellopasat-akadalyozta-meg-az-erste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HVG]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[hirek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/23-milliard-forint-ellopasat-akadalyozta-meg-az-erste/</guid>
		<description><![CDATA[Az idei első negyedévben 2,3 milliárd forint ellopását akadályozta meg az Erste, amely tízből nyolc esetben ki tudta szűrni az ügyfelei ellen irányuló pénzügyi támadásokat,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/23-milliard-forint-ellopasat-akadalyozta-meg-az-erste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
