<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panoramanet &#187; Gazdaság</title>
	<atom:link href="http://panoramanet.hu/category/gazdasag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://panoramanet.hu</link>
	<description>Ablak a világra</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 15:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Egy kis dán szigetre figyel most egész Európa, ahol eldőlhet a kontinens energiajövője</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/egy-kis-dan-szigetre-figyel-most-egesz-europa-ahol-eldolhet-a-kontinens-energiajovoje/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/egy-kis-dan-szigetre-figyel-most-egesz-europa-ahol-eldolhet-a-kontinens-energiajovoje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/egy-kis-dan-szigetre-figyel-most-egesz-europa-ahol-eldolhet-a-kontinens-energiajovoje/</guid>
		<description><![CDATA[Az európai energiaátmenet egyik legnagyobb kihívása, hogy miként őrizhető meg a villamosenergia-rendszerek stabilitása a gyorsan növekvő megújulóenergia-termelés mellett. Dánia erre nem új szabályozható erőművek építésével,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/egy-kis-dan-szigetre-figyel-most-egesz-europa-ahol-eldolhet-a-kontinens-energiajovoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adatközpont-moratóriumot hirdetett New York állam, egy évig szinte semmi nem épülhet meg</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/adatkozpont-moratoriumot-hirdetett-new-york-allam-egy-evig-szinte-semmi-nem-epulhet-meg/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/adatkozpont-moratoriumot-hirdetett-new-york-allam-egy-evig-szinte-semmi-nem-epulhet-meg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HVG]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[hirek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/adatkozpont-moratoriumot-hirdetett-new-york-allam-egy-evig-szinte-semmi-nem-epulhet-meg/</guid>
		<description><![CDATA[Komoly adatközpont-korlátozás lép hatályba New York államban. A cél az, hogy időt nyerjenek, amíg érkeznek az átfogóbb szabályozások. Tovább az erdeti cikkre:: HVG]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/adatkozpont-moratoriumot-hirdetett-new-york-allam-egy-evig-szinte-semmi-nem-epulhet-meg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elérte a krízis a hatalmas iparvállalatot: különleges lépésre kényszerültek a rendkívüli időjárás miatt</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/elerte-a-krizis-a-hatalmas-iparvallalatot-kulonleges-lepesre-kenyszerultek-a-rendkivuli-idojaras-miatt/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/elerte-a-krizis-a-hatalmas-iparvallalatot-kulonleges-lepesre-kenyszerultek-a-rendkivuli-idojaras-miatt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/elerte-a-krizis-a-hatalmas-iparvallalatot-kulonleges-lepesre-kenyszerultek-a-rendkivuli-idojaras-miatt/</guid>
		<description><![CDATA[A Thyssenkrupp Steel a Rajna rendkívül alacsony vízállása miatt felfüggesztette a nyersanyagok saját hajókkal történő szállítását a nyugat-németországi Duisburgba. Tovább az erdeti cikkre:: Portfolio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/elerte-a-krizis-a-hatalmas-iparvallalatot-kulonleges-lepesre-kenyszerultek-a-rendkivuli-idojaras-miatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerendai: A Szigetnek vissza kell találnia ahhoz, amitől több volt egy fesztiválnál</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/gerendai-a-szigetnek-vissza-kell-talalnia-ahhoz-amitol-tobb-volt-egy-fesztivalnal/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/gerendai-a-szigetnek-vissza-kell-talalnia-ahhoz-amitol-tobb-volt-egy-fesztivalnal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/gerendai-a-szigetnek-vissza-kell-talalnia-ahhoz-amitol-tobb-volt-egy-fesztivalnal/</guid>
		<description><![CDATA[A Sziget szervezői idén még veszteséggel számolnak, ahhoz viszont, hogy a fesztivál nyereségessé váljon, hosszú távon újítanák meg a fesztivált. Gerendai Károly a Portfolio Business...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/gerendai-a-szigetnek-vissza-kell-talalnia-ahhoz-amitol-tobb-volt-egy-fesztivalnal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamar ledolgozta hátrányát a forint az amerikai inflációs adat láttán</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/hamar-ledolgozta-hatranyat-a-forint-az-amerikai-inflacios-adat-lattan/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/hamar-ledolgozta-hatranyat-a-forint-az-amerikai-inflacios-adat-lattan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/hamar-ledolgozta-hatranyat-a-forint-az-amerikai-inflacios-adat-lattan/</guid>
		<description><![CDATA[A forint erőtlenül kezdte a napot, az iráni konfliktus fokozódása miatt április, május óta nem látott szintekre gyengült a hazai fizetőeszköz. A délutáni, meglepően alacsony...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/hamar-ledolgozta-hatranyat-a-forint-az-amerikai-inflacios-adat-lattan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hatalmasat álmodott a világ egyik legnépesebb országa, de könnyen a vesztébe rohanhat</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/hatalmasat-almodott-a-vilag-egyik-legnepesebb-orszaga-de-konnyen-a-vesztebe-rohanhat/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/hatalmasat-almodott-a-vilag-egyik-legnepesebb-orszaga-de-konnyen-a-vesztebe-rohanhat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/hatalmasat-almodott-a-vilag-egyik-legnepesebb-orszaga-de-konnyen-a-vesztebe-rohanhat/</guid>
		<description><![CDATA[A The Diplomat utánajárt, hogy áll most Indonézia szuperprojektje, az új főváros megépítése, de a helyzet nem túl rózsás. Tovább az erdeti cikkre:: Portfolio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/hatalmasat-almodott-a-vilag-egyik-legnepesebb-orszaga-de-konnyen-a-vesztebe-rohanhat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indonézia csendben Ázsia egyik legizgalmasabb növekedési története lett</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/indonezia-csendben-azsia-egyik-legizgalmasabb-novekedesi-tortenete-lett/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/indonezia-csendben-azsia-egyik-legizgalmasabb-novekedesi-tortenete-lett/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/indonezia-csendben-azsia-egyik-legizgalmasabb-novekedesi-tortenete-lett/</guid>
		<description><![CDATA[Közel 290 millió lakos, fiatal társadalom, évi 5 százalék körüli GDP-növekedés, fegyelmezett költségvetési politika és gyorsan modernizálódó városok: Indonézia ma már jóval több, mint Bali...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/indonezia-csendben-azsia-egyik-legizgalmasabb-novekedesi-tortenete-lett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megbukott az ukrán miniszterelnök</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/megbukott-az-ukran-miniszterelnok/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/megbukott-az-ukran-miniszterelnok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/megbukott-az-ukran-miniszterelnok/</guid>
		<description><![CDATA[Megszavazta Julija Szvirigyenkó ukrán miniszterelnök leváltását az ukrán parlament – írja az RBK. Tovább az erdeti cikkre:: Portfolio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/megbukott-az-ukran-miniszterelnok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiderült, miért törhetett be a Ryanair repülőgépének ablaka, amelyen egy utas is kilógott</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/kiderult-miert-torhetett-be-a-ryanair-repulogepenek-ablaka-amelyen-egy-utas-is-kilogott/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/kiderult-miert-torhetett-be-a-ryanair-repulogepenek-ablaka-amelyen-egy-utas-is-kilogott/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HVG]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[hirek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/kiderult-miert-torhetett-be-a-ryanair-repulogepenek-ablaka-amelyen-egy-utas-is-kilogott/</guid>
		<description><![CDATA[Az eddigi adatok alapján a hajtómű darabjai üthették be egy Boeing 737-8-as ablakát. A mellette ülő utas már a válláig kilógott a gépből, amikor visszahúzták....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/kiderult-miert-torhetett-be-a-ryanair-repulogepenek-ablaka-amelyen-egy-utas-is-kilogott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marabu Féknyúz: Casting Gulyás helyére</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/marabu-feknyuz-casting-gulyas-helyere/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/marabu-feknyuz-casting-gulyas-helyere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HVG]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[hirek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/marabu-feknyuz-casting-gulyas-helyere/</guid>
		<description><![CDATA[Esetleg a büfés. Tovább az erdeti cikkre:: HVG]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/marabu-feknyuz-casting-gulyas-helyere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
