<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panoramanet &#187; Gazdaság</title>
	<atom:link href="http://panoramanet.hu/category/gazdasag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://panoramanet.hu</link>
	<description>Ablak a világra</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2026 08:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Fénylik-e még az arany?</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/fenylik-e-meg-az-arany/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/fenylik-e-meg-az-arany/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/fenylik-e-meg-az-arany/</guid>
		<description><![CDATA[Az arany ára idén februárban-márciusban 5000 dollár fölé emelkedett, azóta mintegy 20 százalékot esett. Az „Arany: barbár relikvia vagy végső menedék?” című kerekasztal-beszélgetésen a szakértők...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/fenylik-e-meg-az-arany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mellébeszélés helyett gyakorlati tapasztalatok, workshopok, deep dive - Jön az AI &amp; Digital Transformation konferencia</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/mellebeszeles-helyett-gyakorlati-tapasztalatok-workshopok-deep-dive-jon-az-ai-digital-transformation-konferencia-2/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/mellebeszeles-helyett-gyakorlati-tapasztalatok-workshopok-deep-dive-jon-az-ai-digital-transformation-konferencia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/mellebeszeles-helyett-gyakorlati-tapasztalatok-workshopok-deep-dive-jon-az-ai-digital-transformation-konferencia-2/</guid>
		<description><![CDATA[2026. november 26-án a budapesti Marriott Hotelben rendezi meg a Portfolio az AI &#38; Digital Transformation 2026 konferenciát, ahol a mesterséges intelligencia üzleti alkalmazásának legégetőbb...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/mellebeszeles-helyett-gyakorlati-tapasztalatok-workshopok-deep-dive-jon-az-ai-digital-transformation-konferencia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyengüléssel kezdett a forint a nemzeti ünnepen</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/gyengulessel-kezdett-a-forint-a-nemzeti-unnepen/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/gyengulessel-kezdett-a-forint-a-nemzeti-unnepen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/gyengulessel-kezdett-a-forint-a-nemzeti-unnepen/</guid>
		<description><![CDATA[Gyengült a forint péntek reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. A mai nap a bankközi piac a nemzeti...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/gyengulessel-kezdett-a-forint-a-nemzeti-unnepen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tisza-kormány: &#039;56-ra emlékezik az ország, Matolcsy Ádám ellen elfogatóparancs van érvényben</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/tisza-kormany-56-ra-emlekezik-az-orszag-matolcsy-adam-ellen-elfogatoparancs-van-ervenyben/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/tisza-kormany-56-ra-emlekezik-az-orszag-matolcsy-adam-ellen-elfogatoparancs-van-ervenyben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/tisza-kormany-56-ra-emlekezik-az-orszag-matolcsy-adam-ellen-elfogatoparancs-van-ervenyben/</guid>
		<description><![CDATA[Országszerte megemlékeznek ma az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. A 70. évforduló alkalmából tartott programsorozat 9 órakor ünnepélyes zászlófelvonással kezdődik Baka András köztársasági elnök, Forsthoffer Ágnes...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/tisza-kormany-56-ra-emlekezik-az-orszag-matolcsy-adam-ellen-elfogatoparancs-van-ervenyben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Fitch figyelmeztette a Magyar-kormányt, de adott egy kis haladékot a bóvli előtt</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/a-fitch-figyelmeztette-a-magyar-kormanyt-de-adott-egy-kis-haladekot-a-bovli-elott/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/a-fitch-figyelmeztette-a-magyar-kormanyt-de-adott-egy-kis-haladekot-a-bovli-elott/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HVG]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[hirek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/a-fitch-figyelmeztette-a-magyar-kormanyt-de-adott-egy-kis-haladekot-a-bovli-elott/</guid>
		<description><![CDATA[A hitelminősítő valamivel nagyobb költségvetési hiányt vár 2027-re, mint a kormány, kockázatokat és bizonytalanságokat azonosított a kabinet terveiben, de elérhetőnek látja 2030-ra a 3 százalék...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/a-fitch-figyelmeztette-a-magyar-kormanyt-de-adott-egy-kis-haladekot-a-bovli-elott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keress azon, hogy mások befektetnek! Jön a Portfolio ingyenes rendezvénye</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/keress-azon-hogy-masok-befektetnek-jon-a-portfolio-ingyenes-rendezvenye-2/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/keress-azon-hogy-masok-befektetnek-jon-a-portfolio-ingyenes-rendezvenye-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/keress-azon-hogy-masok-befektetnek-jon-a-portfolio-ingyenes-rendezvenye-2/</guid>
		<description><![CDATA[Vannak cégek, amelyek abból csinálnak üzletet, hogy mások pénzét befektetik. A Portfolio soron következő ingyenes rendezvényén egy ilyen sztorit mutatunk be, amely a magyar tőzsdei...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/keress-azon-hogy-masok-befektetnek-jon-a-portfolio-ingyenes-rendezvenye-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ismét gyengült a forint</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/ismet-gyengult-a-forint/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/ismet-gyengult-a-forint/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HVG]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[hirek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/ismet-gyengult-a-forint/</guid>
		<description><![CDATA[Pénteken reggel 366,25 forint volt egy euró. Tovább az erdeti cikkre:: HVG]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/ismet-gyengult-a-forint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Starlink-vita megmutatta, mennyire törékeny lett a modern hadviselés digitális hátországa</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/a-starlink-vita-megmutatta-mennyire-torekeny-lett-a-modern-hadviseles-digitalis-hatorszaga/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/a-starlink-vita-megmutatta-mennyire-torekeny-lett-a-modern-hadviseles-digitalis-hatorszaga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/a-starlink-vita-megmutatta-mennyire-torekeny-lett-a-modern-hadviseles-digitalis-hatorszaga/</guid>
		<description><![CDATA[Paul Krugman Nobel-díjas közgazdász friss írása szerint az Egyesült Államoknak ki kellene vennie Elon Musk kezéből a Starlink feletti kontrollt. A felvetésre nyilván sokan felszisszennek...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/a-starlink-vita-megmutatta-mennyire-torekeny-lett-a-modern-hadviseles-digitalis-hatorszaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>905 méteres mozgólépcső Kínában: 150 forint a jegy, az élmény valószínűleg megfizethetetlen</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/905-meteres-mozgolepcso-kinaban-150-forint-a-jegy-az-elmeny-valoszinuleg-megfizethetetlen/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/905-meteres-mozgolepcso-kinaban-150-forint-a-jegy-az-elmeny-valoszinuleg-megfizethetetlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HVG]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[hirek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/905-meteres-mozgolepcso-kinaban-150-forint-a-jegy-az-elmeny-valoszinuleg-megfizethetetlen/</guid>
		<description><![CDATA[Egy óra helyett húsz perc, igazán nem mindegy. Különösen akkor nem, ha a napi ügyeket kell intézni. Egy kínai hegyvidéki városban egy közel egy kilométeres...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/905-meteres-mozgolepcso-kinaban-150-forint-a-jegy-az-elmeny-valoszinuleg-megfizethetetlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szabó Andrea: Van közös vonása az 1956-os forradalomnak és a 2026-os választásnak</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/szabo-andrea-van-kozos-vonasa-az-1956-os-forradalomnak-es-a-2026-os-valasztasnak/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/szabo-andrea-van-kozos-vonasa-az-1956-os-forradalomnak-es-a-2026-os-valasztasnak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HVG]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[hirek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/szabo-andrea-van-kozos-vonasa-az-1956-os-forradalomnak-es-a-2026-os-valasztasnak/</guid>
		<description><![CDATA[Az emberek felismerték: nem kell többé elfogadniuk azt, amiről korábban azt hitték, hogy megváltoztathatatlan. A kérdés most már nem pusztán az, hogy sikerült-e megváltoztatni a...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/szabo-andrea-van-kozos-vonasa-az-1956-os-forradalomnak-es-a-2026-os-valasztasnak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
