<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panoramanet &#187; Index Gazdaság</title>
	<atom:link href="http://panoramanet.hu/category/gazdasag/index-gazdasag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://panoramanet.hu</link>
	<description>Ablak a világra</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 07:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Úgy veszik a magyarok az állampapírokat, mint a cukrot, két hónapos csúcson az értékesítés</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/ugy-veszik-a-magyarok-az-allampapirokat-mint-a-cukrot-ket-honapos-csucson-az-ertekesites/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/ugy-veszik-a-magyarok-az-allampapirokat-mint-a-cukrot-ket-honapos-csucson-az-ertekesites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Index Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/ugy-veszik-a-magyarok-az-allampapirokat-mint-a-cukrot-ket-honapos-csucson-az-ertekesites/</guid>
		<description><![CDATA[Bevásároltak a kamatvágás előtt. Tovább az erdeti cikkre:: IndexGazdasag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/ugy-veszik-a-magyarok-az-allampapirokat-mint-a-cukrot-ket-honapos-csucson-az-ertekesites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legalább 882 millió forintot fizet vissza a Temu a magyaroknak</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/legalabb-882-millio-forintot-fizet-vissza-a-temu-a-magyaroknak/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/legalabb-882-millio-forintot-fizet-vissza-a-temu-a-magyaroknak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 13:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Index Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/legalabb-882-millio-forintot-fizet-vissza-a-temu-a-magyaroknak/</guid>
		<description><![CDATA[Lehet, hogy önnek is jár belőle. Tovább az erdeti cikkre:: IndexGazdasag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/legalabb-882-millio-forintot-fizet-vissza-a-temu-a-magyaroknak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magzatkárosító anyagra találtak magyar megoldást, mégsem alkalmazzák az akkumulátorgyárak</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/magzatkarosito-anyagra-talaltak-magyar-megoldast-megsem-alkalmazzak-az-akkumulatorgyarak/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/magzatkarosito-anyagra-talaltak-magyar-megoldast-megsem-alkalmazzak-az-akkumulatorgyarak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Index Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/magzatkarosito-anyagra-talaltak-magyar-megoldast-megsem-alkalmazzak-az-akkumulatorgyarak/</guid>
		<description><![CDATA[A kérdés az, ki az első, aki hajlandó használni. Tovább az erdeti cikkre:: IndexGazdasag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/magzatkarosito-anyagra-talaltak-magyar-megoldast-megsem-alkalmazzak-az-akkumulatorgyarak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Már nem elég csarnokot építeni: ez dönti el, melyik ipari park marad talpon</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/mar-nem-eleg-csarnokot-epiteni-ez-donti-el-melyik-ipari-park-marad-talpon/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/mar-nem-eleg-csarnokot-epiteni-ez-donti-el-melyik-ipari-park-marad-talpon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 15:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Index Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/mar-nem-eleg-csarnokot-epiteni-ez-donti-el-melyik-ipari-park-marad-talpon/</guid>
		<description><![CDATA[Egyre fontosabb lesz a zöld átállás és a digitalizáció. Tovább az erdeti cikkre:: IndexGazdasag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/mar-nem-eleg-csarnokot-epiteni-ez-donti-el-melyik-ipari-park-marad-talpon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feljelentést tett a Transparency International 281 milliárd forintnyi befektetés ügyében</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/feljelentest-tett-a-transparency-international-281-milliard-forintnyi-befektetes-ugyeben/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/feljelentest-tett-a-transparency-international-281-milliard-forintnyi-befektetes-ugyeben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Index Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/feljelentest-tett-a-transparency-international-281-milliard-forintnyi-befektetes-ugyeben/</guid>
		<description><![CDATA[Magántőkealapok kerültek a szervezet célkeresztjébe. Tovább az erdeti cikkre:: IndexGazdasag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/feljelentest-tett-a-transparency-international-281-milliard-forintnyi-befektetes-ugyeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Több mint háromezer embert vizsgáltak meg, komoly figyelmeztetést adtak ki a szakemberek</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/tobb-mint-haromezer-embert-vizsgaltak-meg-komoly-figyelmeztetest-adtak-ki-a-szakemberek/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/tobb-mint-haromezer-embert-vizsgaltak-meg-komoly-figyelmeztetest-adtak-ki-a-szakemberek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Index Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/tobb-mint-haromezer-embert-vizsgaltak-meg-komoly-figyelmeztetest-adtak-ki-a-szakemberek/</guid>
		<description><![CDATA[Egyre többen állnak sorba egy néhány perces szűrésért, ami életeket menthet. Tovább az erdeti cikkre:: IndexGazdasag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/tobb-mint-haromezer-embert-vizsgaltak-meg-komoly-figyelmeztetest-adtak-ki-a-szakemberek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Részletek derültek ki a gödi akkugyárra kiszabott bírságokról, súlyos szabálytalanságok történtek</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/reszletek-derultek-ki-a-godi-akkugyarra-kiszabott-birsagokrol-sulyos-szabalytalansagok-tortentek/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/reszletek-derultek-ki-a-godi-akkugyarra-kiszabott-birsagokrol-sulyos-szabalytalansagok-tortentek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Index Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/reszletek-derultek-ki-a-godi-akkugyarra-kiszabott-birsagokrol-sulyos-szabalytalansagok-tortentek/</guid>
		<description><![CDATA[Hét év alatt több mint 60 alkalommal kapott büntetést a vállalat. Tovább az erdeti cikkre:: IndexGazdasag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/reszletek-derultek-ki-a-godi-akkugyarra-kiszabott-birsagokrol-sulyos-szabalytalansagok-tortentek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erre kell készülnie Magyar Péteréknek: fordulat jött a lakáspiacon</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/erre-kell-keszulnie-magyar-petereknek-fordulat-jott-a-lakaspiacon/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/erre-kell-keszulnie-magyar-petereknek-fordulat-jott-a-lakaspiacon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Index Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/erre-kell-keszulnie-magyar-petereknek-fordulat-jott-a-lakaspiacon/</guid>
		<description><![CDATA[Megtört a trend. Tovább az erdeti cikkre:: IndexGazdasag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/erre-kell-keszulnie-magyar-petereknek-fordulat-jott-a-lakaspiacon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyarország új korszakba lép, négy szélerőmű épül Fejér vármegyében</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/magyarorszag-uj-korszakba-lep-negy-szeleromu-epul-fejer-varmegyeben/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/magyarorszag-uj-korszakba-lep-negy-szeleromu-epul-fejer-varmegyeben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 18:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Index Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/magyarorszag-uj-korszakba-lep-negy-szeleromu-epul-fejer-varmegyeben/</guid>
		<description><![CDATA[Első lépés a megújuló energiaforrások fejlesztésében. Tovább az erdeti cikkre:: IndexGazdasag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/magyarorszag-uj-korszakba-lep-negy-szeleromu-epul-fejer-varmegyeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az iráni–amerikai konfliktus újraindulásának hatására emelkedni kezdtek az olajárak</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/az-irani-amerikai-konfliktus-ujraindulasanak-hatasara-emelkedni-kezdtek-az-olajarak/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/az-irani-amerikai-konfliktus-ujraindulasanak-hatasara-emelkedni-kezdtek-az-olajarak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 09:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Index Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/az-irani-amerikai-konfliktus-ujraindulasanak-hatasara-emelkedni-kezdtek-az-olajarak/</guid>
		<description><![CDATA[Ez várhatóan a magyar autósokat is érinti. Tovább az erdeti cikkre:: IndexGazdasag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/index-gazdasag/az-irani-amerikai-konfliktus-ujraindulasanak-hatasara-emelkedni-kezdtek-az-olajarak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
