<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panoramanet &#187; Portfolio.hu</title>
	<atom:link href="http://panoramanet.hu/category/gazdasag/portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://panoramanet.hu</link>
	<description>Ablak a világra</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 16:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>A horvát kormányfő rendezné Mol-INA ügyet</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/a-horvat-kormanyfo-rendezne-mol-ina-ugyet/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/a-horvat-kormanyfo-rendezne-mol-ina-ugyet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/a-horvat-kormanyfo-rendezne-mol-ina-ugyet/</guid>
		<description><![CDATA[Horvátország előkészítő és magas szintű tárgyalásokat kezdeményez Magyarországgal a Mol-INA vita rendezése érdekében &#8211; mondta Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök szerdán Dubrovnikban, a Három Tenger Kezdeményezés...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/a-horvat-kormanyfo-rendezne-mol-ina-ugyet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új vadászgépek érkeztek Kecskemétre</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/uj-vadaszgepek-erkeztek-kecskemetre/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/uj-vadaszgepek-erkeztek-kecskemetre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/uj-vadaszgepek-erkeztek-kecskemetre/</guid>
		<description><![CDATA[Megérkezett a Magyar Légierő két új Gripen harcászati repülőgépe Kecskemétre, a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár bázisára. A két új JAS-39 C harcászati...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/uj-vadaszgepek-erkeztek-kecskemetre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A tengerentúlra figyelnek a befektetők - Gyengülni kezdett a forint</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/a-tengerentulra-figyelnek-a-befektetok-gyengulni-kezdett-a-forint/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/a-tengerentulra-figyelnek-a-befektetok-gyengulni-kezdett-a-forint/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/a-tengerentulra-figyelnek-a-befektetok-gyengulni-kezdett-a-forint/</guid>
		<description><![CDATA[Az euró-forint kurzus az elmúlt napokban jellemzően a 360–365-ös sávban mozgott, többnyire gyors irányváltásokkal, de érdemi kitörés nélkül. A piacon most egyszerre nőtt meg a...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/a-tengerentulra-figyelnek-a-befektetok-gyengulni-kezdett-a-forint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdőtüzek veszélyére figyelmeztetnek Magyarországon! – Két megyében is tűzgyújtási tilalom lép érvénybe</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/erdotuzek-veszelyere-figyelmeztetnek-magyarorszagon-ket-megyeben-is-tuzgyujtasi-tilalom-lep-ervenybe/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/erdotuzek-veszelyere-figyelmeztetnek-magyarorszagon-ket-megyeben-is-tuzgyujtasi-tilalom-lep-ervenybe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/erdotuzek-veszelyere-figyelmeztetnek-magyarorszagon-ket-megyeben-is-tuzgyujtasi-tilalom-lep-ervenybe/</guid>
		<description><![CDATA[A tavaszi aszály nyomán jelentősen megnőtt az erdőtüzek kockázata Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) április 30-tól a két vármegyében tűzgyújtási...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/erdotuzek-veszelyere-figyelmeztetnek-magyarorszagon-ket-megyeben-is-tuzgyujtasi-tilalom-lep-ervenybe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friss vizsgálati eredményeket közölt a Richter</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/friss-vizsgalati-eredmenyeket-kozolt-a-richter/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/friss-vizsgalati-eredmenyeket-kozolt-a-richter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/friss-vizsgalati-eredmenyeket-kozolt-a-richter/</guid>
		<description><![CDATA[Friss eredményeket tett közzé a Richter az ABBV-932 (RGH-932) hatóanyag bipoláris depresszió kezelését célzó fázis II klinikai vizsgálatáról &#8211; derül ki a BÉT-en publikált közleményből....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/friss-vizsgalati-eredmenyeket-kozolt-a-richter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elakadt a magyar kamatvágás: miért ilyen óvatos az MNB?</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/elakadt-a-magyar-kamatvagas-miert-ilyen-ovatos-az-mnb/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/elakadt-a-magyar-kamatvagas-miert-ilyen-ovatos-az-mnb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/elakadt-a-magyar-kamatvagas-miert-ilyen-ovatos-az-mnb/</guid>
		<description><![CDATA[Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása, amelynek első részében az MNB kamatdöntéséről volt szó, a Monetáris Tanács ugyanis ismét a kamattartás mellett tette le...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/elakadt-a-magyar-kamatvagas-miert-ilyen-ovatos-az-mnb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megszületett a jogerős ítélet a Robert Fico elleni merénylet ügyében</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/megszuletett-a-jogeros-itelet-a-robert-fico-elleni-merenylet-ugyeben/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/megszuletett-a-jogeros-itelet-a-robert-fico-elleni-merenylet-ugyeben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/megszuletett-a-jogeros-itelet-a-robert-fico-elleni-merenylet-ugyeben/</guid>
		<description><![CDATA[Helybenhagyta a szlovák legfelsőbb bíróság szerdán a Robert Fico szlovák kormányfő elleni 2024-es merénylet elkövetője ellen tavaly hozott elsőfokú ítéletet, amely terrortámadás elkövetésében találta bűnösnek...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/megszuletett-a-jogeros-itelet-a-robert-fico-elleni-merenylet-ugyeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A növekedésbe forgatja vissza a tavalyi profitot az AutoWallis</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/a-novekedesbe-forgatja-vissza-a-tavalyi-profitot-az-autowallis/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/a-novekedesbe-forgatja-vissza-a-tavalyi-profitot-az-autowallis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/a-novekedesbe-forgatja-vissza-a-tavalyi-profitot-az-autowallis/</guid>
		<description><![CDATA[Meglévő forrásai mellett a tavalyi, közel 5 milliárd forintos adózott nyereségét is növekedési stratégiájának megvalósítására fordíthatja az AutoWallis Csoport, miután a társaság éves rendes közgyűlésén...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/a-novekedesbe-forgatja-vissza-a-tavalyi-profitot-az-autowallis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggasztó a kép: egyre több az üres ipari csarnok Magyarországon</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/aggaszto-a-kep-egyre-tobb-az-ures-ipari-csarnok-magyarorszagon/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/aggaszto-a-kep-egyre-tobb-az-ures-ipari-csarnok-magyarorszagon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 15:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/aggaszto-a-kep-egyre-tobb-az-ures-ipari-csarnok-magyarorszagon/</guid>
		<description><![CDATA[Tovább nőtt az üresedési ráta a magyar logisztikai és ipari ingatlanpiacon az első negyedévben, ahol a rekordmagas kereslet ellenére sem tudtak lépést tartani az új...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/aggaszto-a-kep-egyre-tobb-az-ures-ipari-csarnok-magyarorszagon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Európa gigászi tervét most egy régóta halogatott probléma fojtogatja</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/europa-gigaszi-tervet-most-egy-regota-halogatott-problema-fojtogatja/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/europa-gigaszi-tervet-most-egy-regota-halogatott-problema-fojtogatja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 15:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/europa-gigaszi-tervet-most-egy-regota-halogatott-problema-fojtogatja/</guid>
		<description><![CDATA[Az Európai Unió villamosenergia-hálózata nincs felkészülve a közösség energiafüggetlenedési, -költségcsökkentési és versenyképesség-növelési céljainak elérésére. Az alapvető probléma a tempó, a hálózatfejlesztés, az infrastruktúra bővítése ugyanis...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/europa-gigaszi-tervet-most-egy-regota-halogatott-problema-fojtogatja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
