<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panoramanet &#187; gazdasag</title>
	<atom:link href="http://panoramanet.hu/tag/gazdasag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://panoramanet.hu</link>
	<description>Ablak a világra</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2026 13:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Hányszor vesszük elő egy nap az okostelefont? Így alakítja át a fizikai környezetünkkel való kapcsolatot a digitalizáció</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/hanyszor-vesszuk-elo-egy-nap-az-okostelefont-igy-alakitja-at-a-fizikai-kornyezetunkkel-valo-kapcsolatot-a-digitalizacio/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/hanyszor-vesszuk-elo-egy-nap-az-okostelefont-igy-alakitja-at-a-fizikai-kornyezetunkkel-valo-kapcsolatot-a-digitalizacio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 13:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/hanyszor-vesszuk-elo-egy-nap-az-okostelefont-igy-alakitja-at-a-fizikai-kornyezetunkkel-valo-kapcsolatot-a-digitalizacio/</guid>
		<description><![CDATA[A digitalizáció mára radikálisan átalakította mindennapjainkat, mégis kevés szó esik arról, hogy hogyan hat egymásra a technológiai fejlődés és a földrajzi környezet. Ezt a komplex...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/hanyszor-vesszuk-elo-egy-nap-az-okostelefont-igy-alakitja-at-a-fizikai-kornyezetunkkel-valo-kapcsolatot-a-digitalizacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megvan Lázár János utódja a teniszszövetség élén</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/megvan-lazar-janos-utodja-a-teniszszovetseg-elen/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/megvan-lazar-janos-utodja-a-teniszszovetseg-elen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 13:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HVG]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[hirek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/megvan-lazar-janos-utodja-a-teniszszovetseg-elen/</guid>
		<description><![CDATA[A szombati tisztújító közgyűlésen az ügyvéd-vállalkozó Szőcs Árpád Lászlót 168 szavazattal választották meg elnöknek. Tovább az erdeti cikkre:: HVG]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/megvan-lazar-janos-utodja-a-teniszszovetseg-elen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Európa bűnhődhet Trump és Putyin bűneiért</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/europa-bunhodhet-trump-es-putyin-buneiert/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/europa-bunhodhet-trump-es-putyin-buneiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 13:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HVG]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[hirek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/europa-bunhodhet-trump-es-putyin-buneiert/</guid>
		<description><![CDATA[De ha észnél van, sokat nyerthet a világrend felbomlásából. Nemzetközi lapszemle. Tovább az erdeti cikkre:: HVG]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/europa-bunhodhet-trump-es-putyin-buneiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fontos vámmegállapodás született Hszi Csin-ping és Donald Trump találkozóján</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/fontos-vammegallapodas-szuletett-hszi-csin-ping-es-donald-trump-talalkozojan/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/fontos-vammegallapodas-szuletett-hszi-csin-ping-es-donald-trump-talalkozojan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 13:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/fontos-vammegallapodas-szuletett-hszi-csin-ping-es-donald-trump-talalkozojan/</guid>
		<description><![CDATA[Kína és az Egyesült Államok nyolcpontos megállapodást kötött Hszi Csin-ping washingtoni látogatása során, amelynek értelmében a felek 30 milliárd dolláros kölcsönös vámcsökkentésről, a mesterséges intelligenciával...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/fontos-vammegallapodas-szuletett-hszi-csin-ping-es-donald-trump-talalkozojan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öt milliárd forintot irányított át laktanyafelújításra a honvédelmi minisztérium</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/ot-milliard-forintot-iranyitott-at-laktanyafelujitasra-a-honvedelmi-miniszterium/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/ot-milliard-forintot-iranyitott-at-laktanyafelujitasra-a-honvedelmi-miniszterium/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 13:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/ot-milliard-forintot-iranyitott-at-laktanyafelujitasra-a-honvedelmi-miniszterium/</guid>
		<description><![CDATA[A Tisza-kormány a korábbi honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf irodakomplexumának rekonstrukciójára szánt keretből 5 milliárd forintot csoportosított át a magyar laktanyák és katonai szállások korszerűsítésére. Ruszin-Szendi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/ot-milliard-forintot-iranyitott-at-laktanyafelujitasra-a-honvedelmi-miniszterium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robbanás volt egy athéni turistanegyedben, legalább négyen meghaltak</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/robbanas-volt-egy-atheni-turistanegyedben-legalabb-negyen-meghaltak/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/robbanas-volt-egy-atheni-turistanegyedben-legalabb-negyen-meghaltak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 12:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HVG]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[hirek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/robbanas-volt-egy-atheni-turistanegyedben-legalabb-negyen-meghaltak/</guid>
		<description><![CDATA[Két embert továbbra is keresnek. Tovább az erdeti cikkre:: HVG]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/robbanas-volt-egy-atheni-turistanegyedben-legalabb-negyen-meghaltak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egy híján húsz kérdés és válasz: készülhetünk a nagy átrendeződésre a magyar ingatlanpiacon</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/egy-hijan-husz-kerdes-es-valasz-keszulhetunk-a-nagy-atrendezodesre-a-magyar-ingatlanpiacon/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/egy-hijan-husz-kerdes-es-valasz-keszulhetunk-a-nagy-atrendezodesre-a-magyar-ingatlanpiacon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 12:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/egy-hijan-husz-kerdes-es-valasz-keszulhetunk-a-nagy-atrendezodesre-a-magyar-ingatlanpiacon/</guid>
		<description><![CDATA[Óriási érdeklődés mellett, több mint 800 fő részvételével rendezte meg kedden a Portfolio az év legnagyobb ingatlanpiaci konferenciáját, a Property Investment Forum 2026-ot, amelyről itt...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/portfolio/egy-hijan-husz-kerdes-es-valasz-keszulhetunk-a-nagy-atrendezodesre-a-magyar-ingatlanpiacon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szürreális szárnyalás Szöulban: merre tarthat most a dél-koreai tőzsde?</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/szurrealis-szarnyalas-szoulban-merre-tarthat-most-a-del-koreai-tozsde/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/szurrealis-szarnyalas-szoulban-merre-tarthat-most-a-del-koreai-tozsde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 12:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HVG]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[hirek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/szurrealis-szarnyalas-szoulban-merre-tarthat-most-a-del-koreai-tozsde/</guid>
		<description><![CDATA[Ez a hullámvasutazó részvénypiac jelenleg az AI-befektetések barométere. Tovább az erdeti cikkre:: HVG]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/szurrealis-szarnyalas-szoulban-merre-tarthat-most-a-del-koreai-tozsde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Több ezer éves kártyát játszik ki az iráni rezsim</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/tobb-ezer-eves-kartyat-jatszik-ki-az-irani-rezsim/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/tobb-ezer-eves-kartyat-jatszik-ki-az-irani-rezsim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 12:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HVG]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[hirek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/tobb-ezer-eves-kartyat-jatszik-ki-az-irani-rezsim/</guid>
		<description><![CDATA[A perzsa történelmi örökséget korábban elutasító iráni iszlamista rezsim felfedezte a dicsőséges múltat. Az irániak büszkék, hogy övék a világ egyik legrégebbi civilizációja, de ez...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/tobb-ezer-eves-kartyat-jatszik-ki-az-irani-rezsim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukrán focista arról, hogy kifütyülték a himnuszukat: Tisztában voltunk vele, miként viszonyulnak a magyarok hozzánk, illetve az oroszokhoz</title>
		<link>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/ukran-focista-arrol-hogy-kifutyultek-a-himnuszukat-tisztaban-voltunk-vele-mikent-viszonyulnak-a-magyarok-hozzank-illetve-az-oroszokhoz/</link>
		<comments>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/ukran-focista-arrol-hogy-kifutyultek-a-himnuszukat-tisztaban-voltunk-vele-mikent-viszonyulnak-a-magyarok-hozzank-illetve-az-oroszokhoz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 12:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tamas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HVG]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[hirek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/ukran-focista-arrol-hogy-kifutyultek-a-himnuszukat-tisztaban-voltunk-vele-mikent-viszonyulnak-a-magyarok-hozzank-illetve-az-oroszokhoz/</guid>
		<description><![CDATA[Ilja Zabarnij hatalmas tiszteletlenség volt a magyar szurkolóktól, hogy kifütyülték az ukrán himnuszt. Tovább az erdeti cikkre:: HVG]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panoramanet.hu/gazdasag/hvg/ukran-focista-arrol-hogy-kifutyultek-a-himnuszukat-tisztaban-voltunk-vele-mikent-viszonyulnak-a-magyarok-hozzank-illetve-az-oroszokhoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
